Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
S.E Belford Roxo 7 3 2 1 0 7 1 6 7.00 77.8
F.C. Rio de Janeiro 6 3 2 0 1 5 2 3 2.50 66.7
Boavista S.C. SAF B 6 3 2 0 1 6 3 3 2.00 66.7
SAF Botafogo B 3 2 1 0 1 2 3 -1 0.67 50.0
E.C. Resende B 3 2 1 0 1 1 4 -3 0.25 50.0
Olaria A.C. 1 2 0 1 1 1 3 -2 0.33 16.7
E.C. Resende 0 3 0 0 3 0 6 -6 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.