Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 16/08 | 10:40 | E.C. Resende B | 1 x 4 | E.C. Resende | CT REAL |
028 | 16/08 | 14:00 | F.C. Rio de Janeiro | 4 x 0 | S.E Belford Roxo | Estádio Santa Fé |
029 | 17/08 | 10:40 | SAF Botafogo B | 3 x 1 | Boavista S.C. SAF B | ARENA TROPS |
034 | 30/08 | 14:00 | E.C. Resende | 0 x 4 | SAF Botafogo B | VILA OLIMPICA CAXIAS |
033 | 31/08 | 10:40 | S.E Belford Roxo | 0 x 3 | Olaria A.C. | Olaria AC |
032 | 31/08 | 11:30 | Boavista S.C. SAF B | 0 x 0 | F.C. Rio de Janeiro | CT DO MENDANHA |
037 | 13/09 | 10:10 | Boavista S.C. SAF B | 1 x 0 | E.C. Resende | Los Larios |
036 | 14/09 | 10:40 | F.C. Rio de Janeiro | 1 x 1 | Olaria A.C. | Estádio Santa Fé |
038 | 14/09 | 15:00 | E.C. Resende B | 1 x 1 | S.E Belford Roxo | CAMPO DO REALENGO |
Quadrangular Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |