Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 16/08 | 09:00 | E.C. Resende B | 1 x 0 | E.C. Resende | CT REAL |
028 | 16/08 | 15:40 | F.C. Rio de Janeiro | 0 x 2 | S.E Belford Roxo | Estádio Santa Fé |
029 | 17/08 | 09:00 | SAF Botafogo B | 0 x 3 | Boavista S.C. SAF B | ARENA TROPS |
034 | 30/08 | 15:40 | E.C. Resende | 0 x 2 | SAF Botafogo B | VILA OLIMPICA CAXIAS |
033 | 31/08 | 09:00 | S.E Belford Roxo | 1 x 1 | Olaria A.C. | Olaria AC |
032 | 31/08 | 10:00 | Boavista S.C. SAF B | 0 x 3 | F.C. Rio de Janeiro | CT DO MENDANHA |
037 | 13/09 | 08:30 | Boavista S.C. SAF B | 3 x 0 | E.C. Resende | Los Larios |
036 | 14/09 | 09:00 | F.C. Rio de Janeiro | 2 x 0 | Olaria A.C. | Estádio Santa Fé |
038 | 14/09 | 16:40 | E.C. Resende B | 0 x 4 | S.E Belford Roxo | CAMPO DO REALENGO |
Quadrangular Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |