Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Audax Rio 14 6 4 2 0 8 1 7 8.00 77.8
São Gonçalo E.C. 13 6 4 1 1 10 2 8 5.00 72.2
A.A. Carapebus 13 6 4 1 1 7 3 4 2.33 72.2
A.A. Portuguesa 12 6 3 3 0 6 1 5 6.00 66.7
Riostrense F.C. 10 6 3 1 2 6 6 0 1.00 55.6
Resende F.C. 10 6 3 1 2 4 4 0 1.00 55.6
Bangu A.C. 7 6 2 1 3 7 7 0 1.00 38.9
Serra Macaense F.C. 7 6 2 1 3 4 4 0 1.00 38.9
America F.C. 6 6 2 0 4 3 6 -3 0.50 33.3
10º Barra Mansa F.C. 4 6 1 1 4 4 12 -8 0.33 22.2
11º Barcelona E.C. 3 6 0 3 3 1 5 -4 0.20 16.7
12º Bonsucesso F.C. 1 6 0 1 5 1 10 -9 0.10 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.