Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/08 | 10:40 | São Gonçalo E.C. | 1 x 0 | America F.C. | CT O MAIS QUERIDO |
004 | 09/08 | 10:40 | A.A. Carapebus | 0 x 0 | Bangu A.C. | ARENA TROPS |
005 | 09/08 | 10:40 | Resende F.C. | 2 x 1 | Barcelona E.C. | VILA OLIMPICA CAXIAS |
003 | 09/08 | 14:00 | Riostrense F.C. | 1 x 0 | Audax Rio | VILA OLIMPICA CAXIAS |
006 | 09/08 | 14:00 | Bonsucesso F.C. | 0 x 0 | Serra Macaense F.C. | LEÕNIDAS DA SILVA |
001 | 10/08 | 10:40 | A.A. Portuguesa | 3 x 0 | Barra Mansa F.C. | Estádio Santa Fé |
008 | 16/08 | 09:00 | Audax Rio | 0 x 2 | A.A. Portuguesa | VILA OLIMPICA CAXIAS |
009 | 16/08 | 10:40 | America F.C. | 0 x 0 | A.A. Carapebus | Los Larios |
010 | 16/08 | 10:40 | Barcelona E.C. | 1 x 1 | Riostrense F.C. | CT DO MENDANHA |
011 | 16/08 | 14:00 | Bangu A.C. | 1 x 1 | Bonsucesso F.C. | VILA OLIMPICA CAXIAS |
007 | 17/08 | 10:40 | Barra Mansa F.C. | 1 x 1 | São Gonçalo E.C. | Estádio Santa Fé |
012 | 17/08 | 14:00 | Serra Macaense F.C. | 0 x 0 | Resende F.C. | Estádio Santa Fé |
013 | 23/08 | 10:40 | Audax Rio | 1 x 5 | Barra Mansa F.C. | CT DO MENDANHA |
016 | 23/08 | 10:40 | Bonsucesso F.C. | 0 x 0 | America F.C. | LEÕNIDAS DA SILVA |
015 | 24/08 | 10:40 | A.A. Portuguesa | 2 x 2 | Barcelona E.C. | Estádio Santa Fé |
018 | 24/08 | 10:40 | Resende F.C. | 1 x 0 | Bangu A.C. | VILA OLIMPICA CAXIAS |
014 | 24/08 | 11:40 | A.A. Carapebus | 2 x 2 | São Gonçalo E.C. | ARENA TROPS |
017 | 24/08 | 14:00 | Riostrense F.C. | 1 x 2 | Serra Macaense F.C. | Los Larios |
021 | 30/08 | 10:40 | São Gonçalo E.C. | 0 x 0 | Bonsucesso F.C. | CT O MAIS QUERIDO |
022 | 30/08 | 10:40 | Serra Macaense F.C. | 0 x 2 | A.A. Portuguesa | Estádio Santa Fé |
023 | 30/08 | 10:40 | Resende F.C. | 1 x 1 | America F.C. | Los Larios |
019 | 31/08 | 10:40 | Barra Mansa F.C. | 0 x 2 | A.A. Carapebus | Los Larios |
024 | 31/08 | 14:00 | Bangu A.C. | 2 x 1 | Riostrense F.C. | CT DO MENDANHA |
020 | 31/08 | 16:40 | Barcelona E.C. | 4 x 0 | Audax Rio | CAMPO DO REALENGO |
026 | 06/09 | 10:40 | Bonsucesso F.C. | 0 x 0 | A.A. Carapebus | LEÕNIDAS DA SILVA |
029 | 06/09 | 10:40 | A.A. Portuguesa | 1 x 2 | Bangu A.C. | Estádio Santa Fé |
025 | 06/09 | 15:40 | Barcelona E.C. | 3 x 1 | Barra Mansa F.C. | VILA OLIMPICA CAXIAS |
028 | 07/09 | 10:40 | Resende F.C. | 1 x 0 | São Gonçalo E.C. | VILA OLIMPICA CAXIAS |
027 | 07/09 | 14:00 | Audax Rio | 0 x 0 | Serra Macaense F.C. | CAMPO DO REALENGO |
030 | 07/09 | 14:00 | Riostrense F.C. | 0 x 0 | America F.C. | VILA OLIMPICA CAXIAS |
032 | 13/09 | 10:40 | Serra Macaense F.C. | 1 x 2 | Barcelona E.C. | Estádio Santa Fé |
036 | 13/09 | 10:40 | America F.C. | 1 x 0 | A.A. Portuguesa | CT DO MENDANHA |
035 | 13/09 | 13:30 | São Gonçalo E.C. | 2 x 0 | Riostrense F.C. | CT O MAIS QUERIDO |
034 | 14/09 | 11:40 | Bangu A.C. | 2 x 0 | Audax Rio | VILA OLIMPICA CAXIAS |
031 | 14/09 | 14:00 | Barra Mansa F.C. | 0 x 0 | Bonsucesso F.C. | Estádio Santa Fé |
033 | 14/09 | 14:00 | A.A. Carapebus | 2 x 2 | Resende F.C. | ARENA TROPS |
Quadrangular Final |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |