Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.R. Flamengo 18 6 6 0 0 31 0 31 31.00 100.0
Fluminense F.C. 16 6 5 1 0 23 2 21 11.50 88.9
Vasco da Gama SAF 16 6 5 1 0 19 1 18 19.00 88.9
SAF Botafogo 15 6 5 0 1 23 5 18 4.60 83.3
Boavista S.C. SAF 10 6 3 1 2 14 10 4 1.40 55.6
AMERICANO FC 7 6 2 1 3 7 11 -4 0.64 38.9
União Central F.C. 6 6 2 0 4 6 13 -7 0.46 33.3
Petrópolis F.C. 6 6 2 0 4 4 20 -16 0.20 33.3
S.E. Paraty 5 6 1 2 3 8 12 -4 0.67 27.8
10º Madureira E.C. 3 6 1 0 5 4 15 -11 0.27 16.7
11º Volta Redonda FC 3 6 1 0 5 2 16 -14 0.13 16.7
12º Artsul F.C. 0 6 0 0 6 1 37 -36 0.03 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.