Taça Rio Série Ouro 09/10 - 6ª edição

Taça Rio Série Ouro 09/10

(6º edição - Ano 2025)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 34 12 11 1 0 47 3 44 15.67 94.4
Botafogo SAF 31 12 10 1 1 40 7 33 5.71 86.1
Vasco da Gama SAF 28 12 9 1 2 31 7 24 4.43 77.8
Fluminense FC 28 12 8 4 0 42 6 36 7.00 77.8
Boavista SAF 18 12 5 3 4 24 18 6 1.33 50.0
Madureira EC 17 12 5 2 5 10 16 -6 0.63 47.2
UNIÃO CENTRAL/AROUCA 11 12 3 2 7 11 25 -14 0.44 30.6
Petrópolis FC/Sogima 10 12 3 1 8 8 42 -34 0.19 27.8
AMERICANO FC 10 12 2 4 6 9 23 -14 0.39 27.8
10º SE Paraty/Canto do Rio 9 12 2 3 7 12 22 -10 0.55 25.0
11º Volta Redonda FC 7 12 2 1 9 11 29 -18 0.38 19.4
12º Artsul FC 1 12 0 1 11 3 50 -47 0.06 2.8
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.