Classificação geral - Sub-10 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Volta Redonda FC 29 13 10 2 1 40 9 31 4.44 74.4
Serra Macaense FC 28 13 9 1 3 16 11 5 1.45 71.8
AA Portuguesa 20 11 6 2 3 26 14 12 1.86 60.6
Bangu AC 18 11 5 3 3 14 7 7 2.00 54.5
São Gonçalo EC 21 13 6 3 4 22 16 6 1.38 53.8
América FC 17 11 4 5 2 12 9 3 1.33 51.5
Petrópolis FC/Sogima 20 13 6 2 5 20 21 -1 0.95 51.3
Riostrense FC/Real FC 13 11 3 4 4 10 12 -2 0.83 39.4
Olaria AC 12 11 3 3 5 9 13 -4 0.69 36.4
10º Audax Rio 7 11 2 1 8 8 25 -17 0.32 21.2
11º Barra Mansa FC 7 11 2 1 8 9 29 -20 0.31 21.2
12º EC Resende/Atlético Pilar 1 11 0 1 10 9 29 -20 0.31 3.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.