Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Volta Redonda FC 27 13 10 0 3 25 8 17 3.13 69.2
São Gonçalo EC 25 13 7 4 2 29 10 19 2.90 64.1
Bangu AC 19 11 5 4 2 25 13 12 1.92 57.6
Riostrense FC/Real FC 19 11 5 4 2 19 8 11 2.38 57.6
Petrópolis FC/Sogima 22 13 6 4 3 13 9 4 1.44 56.4
Audax Rio 18 11 5 3 3 13 11 2 1.18 54.5
Barra Mansa FC 17 11 5 2 4 13 13 0 1.00 51.5
AA Portuguesa 12 11 3 3 5 15 18 -3 0.83 36.4
Serra Macaense FC 14 13 3 5 5 9 13 -4 0.69 35.9
10º EC Resende/Atlético Pilar 9 11 3 0 8 8 22 -14 0.36 27.3
11º Olaria AC 5 11 1 2 8 10 44 -34 0.23 15.2
12º América FC 4 11 1 1 9 9 19 -10 0.47 12.1
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.