Taça Guanabara Série Ouro 09/10 - 5ª edição

Taça Guanabara Série Ouro 09/10

(5º edição - Ano 2025)

Classificação Unificada - Todas Categorias

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CR Flamengo 76 26 25 1 0 106 5 101 21.20 97.4
Vasco da Gama SAF 64 27 20 4 3 86 14 72 6.14 79.0
Fluminense FC 60 27 19 3 5 73 16 57 4.56 74.1
Botafogo SAF 44 26 13 5 8 54 32 22 1.69 56.4
Boavista SAF 37 26 11 4 11 31 33 -2 0.94 47.4
SE Paraty/Canto do Rio 35 26 10 5 11 27 43 -16 0.63 44.9
UNIÃO CENTRAL/AROUCA 35 26 9 8 9 27 30 -3 0.90 44.9
AMERICANO FC 22 26 6 4 16 21 55 -34 0.38 28.2
Madureira EC 17 22 3 8 11 19 33 -14 0.58 25.8
10º Artsul FC 15 22 4 3 15 19 70 -51 0.27 22.7
11º Barcelona EC 13 22 2 7 13 13 44 -31 0.30 19.7
12º Paduano EC/Real Juventus 2 22 0 2 20 2 103 -101 0.02 3.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação unificada leva em conta o somatório de pontos em todas as equipes em todas as categorias e fases, incluindo os pontos do mata-mata.
Obs.: Desconsiderando Confronto Direto.