Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Resende FC 21 8 7 0 1 20 1 19 20.00 87.5
Bonsucesso FC 15 8 5 0 3 13 7 6 1.86 62.5
AA Carapebus/Atletas do Futuro 13 8 4 1 3 12 7 5 1.71 54.2
FC Rio de Janeiro/Rio Mar 13 8 4 1 3 11 11 0 1.00 54.2
Trops/SAF Botafogo B 8 6 2 2 2 13 11 2 1.18 44.4
Boavista SAF B 3 6 1 0 5 5 19 -14 0.26 16.7
Santa Cruz FC 0 6 0 0 6 0 18 -18 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Average, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.